產品尺寸 Product size
TYPE | RTB1214B | RTB1218B |
A(MAX) | 13.50 | 13.50 |
B(MAX) | 18.50 | 23.50 |
C(REF) | 3.50 | 3.50 |
D(士0.10) | 0.70 | 0.70 |
E(土0.50) | 7.50 | 7.50 |
FIG. | 1 | 2 |

熱搜關鍵詞: 插件屏蔽91视频导航 一體91视频导航 工字91视频导航 黄色91视频网站
產品概要 Outline ·
適合於高可靠性、高安裝密度、VRM應用等電路。
Most suitable for circuits with high reliability, high installation density and VRM applications.
.采用新熱壓工藝增強產品可靠性。 Adopting new hot pressing process to enhance product reliability.
.扁平線設計超大的溫升電流,低直流電阻。
Flat line design for large temperature rise current, low DC resistance
·工作溫度:-60℃~+200℃(包含線圈發熱)
Operating temperature:-50℃~+150℃(Including coil's temperature rise)
外觀尺寸
電氣特性
Electrical characteristics
電氣特性表 | |||||
產品型號 Part Number |
91视频导航值 (uH)±20% |
直流電阻D.C.R (mΩ) |
溫升電流 Irms(A) |
飽和電流 Isat(A) |
|
HPBR1810-R82M | 0.82 | 0.60 | 42.0 |
105.0 |
|
HPBR1810-1R0M | 1.00 | 0.7 | 40.0 | 100.0 | |
HPBR1810-1R5M | 1.50 | 0.95 | 35.0 | 80.0 | |
HPBR1810-2R2M | 2.20 | 1.80 | 28.0 | 65.0 | |
HPBR1810-3R3M | 3.30 | 2.80 | 25.0 | 55.0 | |
HPBR1810-4R7M | 4.70 | 3.20 | 23.0 | 50.0 | |
HPBR1810-5R6M |
5.60 | 4.20 | 20.0 | 45.0 | |
HPBR1810-6R8M | 6.80 | 4.40 | 19.0 | 40.0 | |
HPBR1810-8R2M | 8.20 | 4.60 | 17.0 | 35.0 | |
HPBR1810-100M | 10.0 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | |
HPBR1810-150M | 15.0 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | |
HPBR1810-220M | 22.00 | 14.0 | 12.0 | 20.0 | |
HPBR1810-330M | 33.00 | 23.00 | 9.0 | 17.0 | |
HPBR1810-470M | 47.00 | 32.00 | 7.0 | 14.0 |
數量/卷 | 內盒包裝數量 | 外箱包裝總數量 | 內包裝箱 | 外包裝箱 |
HPBR1810-3R3M | (200×2) =400PCS | (400×2)=800PCS | 340mm*340mm*65mm | 365mm*355mm*155mm |
屏蔽式結構:抗電磁幹擾(EMI)性能強。
Shielded construction
低DCR實現低損耗
Low loss realized with low DCR
采用金屬磁芯實現高性能高頻率
High inductance, high current, low magnetic loss
低噪聲,複合結構
Ultra low buzz noise, due tocomposite construction